연차별 사업비
대학혁신지원사업
부서별 예산 집행률
(‘26. 8. 31. 기준)
| 영역 | 관련부서 | 세부과제명 | 배정액(원) | 집행액(원) | 잔액(원) | 집행률(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육 | 자율설계전공학부, 교육혁신센터 |
학생 주도형 전공 설계 교육과정 혁신 | 47,190,000 | 0 | 47,190,000 | 0 |
| 교무과, 현장실습지원센터 |
미래 사회 대응형 연계 융합 전공 교육 혁신 | 207,931,470 | 69,783,810 | 138,147,660 | 33.6 | |
| 행정지원처(고양) | 교육 지원체계 혁신 | 300,000,000 | 272,241,040 | 27,758,960 | 90.7 | |
| IR센터 | 교육 혁신을 위한 성과관리시스템 구축 및 관리·운영 | 9,912,800 | 122,000 | 9,790,800 | 1.2 | |
| 학생성장교양학부 | 미래 시민 양성을 위한 기초 역량 및 소양 교육 강화 | 6,702,200 | 3,902,200 | 2,800,000 | 58.2 | |
| 인문교육 중심ED-AX기반 교양교육과정 체계 구축 | 42,384,780 | 14,484,780 | 27,900,000 | 34.2 | ||
| ED-AX기반 교양교육과정 환류 체계 고도화 | 29,210,000 | 0 | 29,210,000 | 0 | ||
| 교수학습지원센터 | 미래 핵심역량 기반 적응형 학습공동체 지원체계 고도화 | 197,289,440 | 95,056,440 | 102,233,000 | 48.2 | |
| 미래형 창의·융합교육 강화를 위한 소통·디지털 교수 역량 지원체계 고도화 | 117,160,000 | 40,369,200 | 76,790,800 | 34.5 | ||
| 경험 중심 교수학습 모델의 실용적 개발 및 고도화 | 16,076,700 | 1,426,700 | 14,650,000 | 8.9 | ||
| 디지털 교수학습 혁신모델 정립 및 하이브리드 교육과정 지원체계 고도화 | 198,052,720 | 4,954,320 | 193,098,400 | 2.5 | ||
| 교육혁신센터 | 교육성과 통합 관리 및 질 관리 체계 고도화 | 51,696,840 | 2,446,840 | 49,250,000 | 4.7 | |
| 맞춤형 비교과 프로그램 통합 관리 체계 고도화 | 12,800,000 | 2,171,800 | 10,628,200 | 17.0 | ||
| 학생상담센터, 인권센터 | 통합적 데이터 기반 맞춤형 심리·진로 상담 고도화 | 264,409,120 | 119,157,050 | 145,252,070 | 45.1 | |
| 대학-지역사회 상생 협력 체계 고도화 | 31,253,010 | 21,446,080 | 9,806,930 | 68.6 | ||
| 취·창업지원센터 | 데이터 기반4-UP실전 취·창업 지원 운영체계 고도화 | 492,103,532 | 271,938,227 | 220,165,305 | 55.3 | |
| 직무·글로벌 연계형 취·창업 실전 역량 강화프로그램 활성화 | 84,475,000 | 10,475,000 | 74,000,000 | 12.4 | ||
| 연구 | 혁신사업단 | 지·산·학 가치창출 융합연구 | 52,000,000 | 3,191,450 | 48,808,550 | 6.1 |
| 기타 | 사회봉사지원센터 | 대학-학생-지역사회 동반 성장 체계 구축 | 34,000,000 | 2,508,590 | 31,491,410 | 7.4 |
| 혁신사업단 | 사회적 가치 실현을 통한 지·산·학 협력 네트워크 강화 | - | - | - | - | |
| 사업관리 및 운영 | 혁신사업단, 전산정보원, 시설관재과(용도) |
사업관리 및 운영 | 1,303,191,484 | 205,788,260 | 1,097,403,224 | 15.8 |
| 합계 | 3,497,839,096 | 1,141,463,787 | 2,356,375,309 | 32.6 | ||
※ 2026년 대학혁신지원사업 사업비 확정에 따른 예산 재편성

