자료실
2024학년도 전기 편입학 경쟁율 및 최종등록자 성적현황
- 작성자입학과
- 작성일시2024/03/25
- 조회수536
2024학년도 편입학 모집 지원율 및 성적현황 | ||||||||||
구분 | 캠퍼스 | 학부 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 전적대학성적 백분위 점수 | 예비순위 | ||
최고점 | 평균점 | 최저점 | ||||||||
일 반 편 입 학 |
국제 캠퍼스 (충청) |
경찰경호학부 | 경찰행정학전공 | 29 | 4 | 0.14 : 1 | ||||
경찰경호학전공 | 20 | 1 | 0.05 : 1 | |||||||
항공관광학부 | 항공서비스학전공 | 19 | 24 | 1.26 : 1 | 97.1 | 88.5 | 76.3 | 2 | ||
보건복지학부 | 보건행정학과 | 14 | 8 | 0.57 : 1 | ||||||
간호학과 | 14 | 81 | 5.79 : 1 | 97.65 | 92.88 | 83.14 | 12 | |||
물리치료학과 | 1 | 21 | 21.00 : 1 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 1 | |||
반려동물학부 | 동물사육학전공 | 15 | 17 | 1.13 : 1 | ||||||
동물보건학과 | ||||||||||
공연예술 체육학부 |
뷰티케어학전공 | 10 | 5 | 0.50 : 1 | ||||||
레저스포츠학전공 | 11 | 4 | 0.36 : 1 | |||||||
스포츠건강관리학전공 | 7 | 9 | 1.29 : 1 | |||||||
골프학전공 | 7 | 3 | 0.43 : 1 | |||||||
글로벌인재학부 | 자율설계전공 | 23 | 5 | 0.22 : 1 | ||||||
창의 캠퍼스 (고양) |
글로벌 비즈니스학부 |
경영학전공 | 7 | 26 | 3.71 : 1 | 93.15 | 87.79 | 78.8 | 16 | |
국제통상학전공 | 5 | 11 | 2.20 : 1 | 93.3 | 84.25 | 76.9 | 3 | |||
사범학부 | 유아교육과 | 4 | 10 | 2.50 : 1 | 95.43 | 88.44 | 81.93 | 1 | ||
특수교육과(유아특수교육) | 4 | 32 | 8.00 : 1 | 99.71 | 98.03 | 94.97 | 4 | |||
특수교육과(중등특수교육) | 2 | 26 | 13.00 : 1 | 97.25 | 96.48 | 95.71 | 0 | |||
건축토목공학부 | 건축학전공 | 5 | 12 | 2.40 : 1 | 85.1 | 85.1 | 85.1 | 7 | ||
토목공학전공 | 5 | 4 | 0.80 : 1 | |||||||
소프트웨어 공학부 |
게임소프트웨어전공 | 7 | 16 | 2.29 : 1 | 95.4 | 88.5 | 82 | 8 | ||
정보보호학전공 | 8 | 14 | 1.75 : 1 | 95.6 | 88.41 | 81.77 | 6 | |||
스마트IT전공 | 4 | 11 | 2.75 : 1 | 97.8 | 92.12 | 82.93 | 7 | |||
전기전자 자동차공학부 |
전기전자공학전공 | 5 | 22 | 4.40 : 1 | 94 | 87.6 | 84.05 | 12 | ||
스마트모빌리티공학전공 | 5 | 9 | 1.80 : 1 | 79.24 | 79.24 | 79.24 | 3 | |||
문화콘텐츠학부 | 산업디자인학전공 | 7 | 9 | 1.29 : 1 | 95.93 | 89.11 | 83.2 | 2 | ||
만화애니메이션학전공 | 7 | 26 | 3.71 : 1 | 97.26 | 91.5 | 78.51 | 18 | |||
사진영상학전공 | 9 | 23 | 2.56 : 1 | 97 | 90.35 | 86.13 | 8 | |||
미디어커뮤니케이션학전공 | 9 | 25 | 2.78 : 1 | 99.31 | 92.05 | 86.5 | 5 | |||
공연예술 체육학부 |
연극영화학전공 | 13 | 20 | 1.54 : 1 | 95.04 | 87.57 | 72.63 | 5 | ||
실용음악학전공 | 9 | 38 | 4.22 : 1 | 91.09 | 86.52 | 77.83 | 7 | |||
엔터테인먼트학전공 | 8 | 19 | 2.38 : 1 | 95.41 | 90.83 | 86.63 | 8 | |||
뷰티ㆍ패션비즈니스학전공 | 3 | 7 | 2.33 : 1 | 90 | 88.7 | 86.8 | 1 | |||
총계 | 296 | 542 | 1.83 : 1 | |||||||
학 사 편 입 학 |
국제캠퍼스 (충청) |
경찰경호학부 | 경찰행정학전공 | 4 | 0 | 0.00 : 1 | ||||
경찰경호학전공 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | |||||||
항공관광학부 | 항공서비스학전공 | 3 | 0 | 0.00 : 1 | ||||||
보건복지학부 | 보건행정학과 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | ||||||
간호학과 | 6 | 48 | 8.00 : 1 | 98.1 | 91.89 | 80.9 | 21 | |||
물리치료학과 | 1 | 17 | 17.00 : 1 | 92.71 | 92.71 | 92.71 | 4 | |||
반려동물학부 | 동물사육학전공 | 2 | 1 | 0.50 : 1 | ||||||
동물보건학과 | ||||||||||
공연예술 체육학부 |
뷰티케어학전공 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | ||||||
레저스포츠학전공 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | |||||||
스포츠건강관리학전공 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | |||||||
창의캠퍼스 (고양) |
글로벌비즈니스학부 | 경영학전공 | 1 | 2 | 2.00 : 1 | |||||
국제통상학전공 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | |||||||
건축토목공학부 | 건축학전공 | 1 | 2 | 2.00 : 1 | ||||||
토목공학전공 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | |||||||
소프트웨어 공학부 |
게임소프트웨어전공 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | ||||||
정보보호학전공 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | |||||||
스마트IT전공 | 1 | 2 | 2.00 : 1 | 80.74 | 80.74 | 80.74 | 1 | |||
전기전자 자동차공학부 |
전기전자공학전공 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | ||||||
스마트모빌리티공학전공 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | |||||||
문화콘텐츠학부 | 산업디자인학전공 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | ||||||
만화애니메이션학전공 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | |||||||
사진영상학전공 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | |||||||
미디어커뮤니케이션학전공 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | |||||||
공연예술 체육학부 |
연극영화학전공 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | ||||||
실용음악학전공 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | |||||||
엔터테인먼트학전공 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | |||||||
뷰티ㆍ패션비즈니스학전공 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | |||||||
총계 | 38 | 77 | 2.03 : 1 |
첨부파일
- 2024학년도 편입학 지원율 및 성적현황(홈페이지).pdf (174.33KB / 다운로드:222회 / 미리보기:79회) 다운로드 미리보기
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서
- 입학정보
- 연락처
- 041-750-6807~9
최근업데이트
2019/08/09