전년도입시결과
2022학년도 입시 결과(학생부 80% 컷 성적)
구분 | 학부 | 모집단위 | 학교생활우수자 | 학생부우수자 | 지역인재 | 실기우수자 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부70%+면접30% | 학생부100% | 학생부100% | 학생부30%+실기70% | ||||||||||||
최고 등급 |
평균 등급 |
최저 등급 |
최고 등급 |
평균 등급 |
최저 등급 |
최고 등급 |
평균 등급 |
최저 등급 |
최고 등급 |
평균 등급 |
최저 등급 | ||||
충 청 캠 퍼 스 |
경찰경호학부 | 경찰행정학전공 | 3.6 | 4.69 | 5.13 | 2.13 | 3.57 | 4.26 | 3.46 | 3.77 | 3.93 | ||||
경찰법학전공 | 4.86 | 5.42 | 5.66 | 4.8 | 5.37 | 5.86 | 4.06 | 4.88 | 5.53 | ||||||
경찰경호학전공 | 4.26 | 5.33 | 5.86 | 4.86 | 5.5 | 5.8 | |||||||||
경찰탐정수사학전공 | 5 | 5.42 | 5.73 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 5.4 | 5.34 | 5.86 | ||||||
사범학부 | 특수체육교육과 | 2.26 | 3.26 | 3.66 | |||||||||||
항공관광학부 | 항공서비스학전공 | 1.6 | 4.21 | 5.13 | 2.93 | 3.29 | 3.66 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | |||||
호텔비즈니스전공 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |||||||||
보건복지학부 | 보건행정학과 | 5.06 | 5.51 | 5.8 | 3.86 | 4.62 | 5.66 | 5 | 5 | 5 | |||||
간호학과 | 2.8 | 3.45 | 3.73 | 2.13 | 2.66 | 3 | 2.73 | 2.97 | 3.13 | ||||||
물리치료학과 | 2.73 | 3.41 | 3.66 | 3.13 | 3.33 | 3.53 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||
사회복지학전공 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 2.93 | 4.86 | 5.66 | 4.4 | 5.5 | 5.86 | ||||||
반려동물학부 | 동물사육학전공 | 2.86 | 5.05 | 5.93 | 1.86 | 4.63 | 5.66 | 4.53 | 4.74 | 4.86 | |||||
동물보건학과 | |||||||||||||||
문화콘텐츠학부 | 문헌정보학전공 | 4.33 | 4.81 | 5.46 | 4 | 4.23 | 4.4 | ||||||||
공연예술체육학부 | 뷰티케어학전공 | 3.8 | 5.26 | 5.93 | 4.6 | 5.19 | 5.6 | ||||||||
레저스포츠학전공 | 3.6 | 4.73 | 5.73 | 3.6 | 5.19 | 5.93 | |||||||||
스포츠건강관리학전공 | 5.53 | 5.66 | 5.8 | 4.13 | 5.16 | 5.8 | |||||||||
골프학전공 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 2.73 | 5.21 | 5.8 | |||||||||
글로벌인재학부 | 글로벌K-POP전공 | 4.2 | 5.38 | 5.9 | |||||||||||
자율설계전공 | 4.2 | 5.21 | 5.8 | ||||||||||||
고 양 캠 퍼 스 |
글로벌비즈니스학부 | 경영학전공 | 3.4 | 3.87 | 4.33 | 2.46 | 3.39 | 3.73 | |||||||
국제통상학전공 | 3.53 | 4.24 | 4.73 | 2.46 | 3.68 | 4.33 | |||||||||
사범학부 | 유아교육과 | 3.53 | 3.64 | 3.73 | 2.4 | 3.23 | 3.53 | ||||||||
특수교육과 | 유아특수교육 | 3.73 | 4.11 | 4.53 | 3.13 | 3.66 | 4.13 | ||||||||
초등특수교육 | 3.73 | 4.08 | 4.4 | 2.93 | 3.31 | 3.53 | |||||||||
중등특수교육 | 3.53 | 3.78 | 3.93 | 2.53 | 2.94 | 3.26 | |||||||||
건축토목공학부 | 건축학전공 | 3.8 | 4.4 | 5.13 | 3.06 | 3.66 | 3.93 | ||||||||
토목공학전공 | 3.93 | 4.91 | 5.53 | 2.4 | 3.75 | 4.46 | |||||||||
소프트웨어공학부 | 게임소프트웨어전공 | 3.66 | 3.97 | 4.2 | 2.33 | 3.32 | 3.93 | ||||||||
정보보호학전공 | 3.8 | 4.53 | 4.8 | 2.26 | 3.77 | 4.13 | |||||||||
스마트IT전공 | 3.6 | 4.18 | 4.53 | 3 | 3.71 | 4.13 | |||||||||
전기전자자동차공학부 | 전기전자공학전공 | 3.73 | 4.44 | 4.93 | 2.4 | 3.84 | 4.33 | ||||||||
스마트모빌리티전공 | 4.53 | 5.13 | 5.46 | 3.73 | 4.25 | 4.73 | |||||||||
문화콘텐츠학부 | 산업디자인학전공 | 2.66 | 4.04 | 5.13 | |||||||||||
만화애니메이션학전공 | 2.2 | 3.26 | 4.13 | ||||||||||||
사진영상학전공 | 3.2 | 4.17 | 4.53 | 1.66 | 3.54 | 4.26 | |||||||||
미디어커뮤니케이션학전공 | 3.46 | 3.72 | 4.06 | 2.06 | 3.16 | 3.53 | |||||||||
공연예술체육학부 | 연극영화학전공 | 연출/제작 | 3.06 | 4.09 | 4.93 | ||||||||||
연기 | 1.86 | 3.42 | 4.73 | 실용음악학전공 | 기악/음향 | 3.86 | 5.11 | 5.7 | |||||||
작곡 | 3 | 4.26 | 5.46 | ||||||||||||
보컬 | 3.13 | 4.78 | 5.7 | ||||||||||||
엔터테인먼트학전공 | 3 | 4.05 | 4.53 | 2 | 3.46 | 4.13 | |||||||||
뷰티·패션비즈니스학전공 | 2.4 | 4.69 | 6 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서
- 입학정보
- 연락처
- 041-750-6807~9
최근업데이트
2019/10/02