전년도입시결과
2024학년도 입시 결과(학생부 70% 컷 성적)
구분 | 모집단위 | 학교생활우수자전형 | 학생부우수자전형 | 지역인재전형 | 실기우수자전형 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부70%+면접30% | 학생부100% | 학생부100% | 학생부30%+실기70% | |||||||||||||||||||||||
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 순위 |
최종등록자 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 순위 |
최종등록자 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 순위 |
최종등록자 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 순위 |
최종등록자 | |||||||
평균 | 70% 컷 |
평균 | 70% 컷 |
평균 | 70% 컷 |
평균 | 70% 컷 |
|||||||||||||||||||
충청국제캠퍼스 | 경찰행정학전공 | 27 | 91 | 3.37 | 17 | 4.99 | 5.90 | 49 | 266 | 5.43 | 157 | 4.32 | 5.80 | 10 | 44 | 4.40 | 23 | 4.57 | 5.20 | |||||||
경찰법학전공 | 29 | 65 | 2.24 | 36 | 5.12 | 5.20 | 5 | 10 | 2.00 | 5 | 5.00 | 5.30 | ||||||||||||||
경찰경호학전공 | 15 | 39 | 2.60 | 5 | 4.96 | 5.40 | 20 | 118 | 5.90 | 63 | 3.78 | 4.50 | 30 | 48 | 1.60 | 6 | 5.67 | 6.20 | ||||||||
보건행정학과 | 5 | 10 | 2.00 | - | 4.80 | 5.40 | 13 | 59 | 4.54 | 46 | 4.15 | 4.40 | ||||||||||||||
간호학과 | 28 | 349 | 12.46 | 18 | 4.05 | 4.70 | 30 | 387 | 12.90 | 100 | 3.51 | 4.90 | 30 | 194 | 6.47 | 58 | 4.02 | 5.10 | ||||||||
물리치료학과 | 13 | 198 | 15.23 | 15 | 3.93 | 5.30 | 16 | 172 | 10.75 | 40 | 3.64 | 4.50 | 5 | 78 | 15.60 | 7 | 3.80 | 5.50 | ||||||||
응급구조학과 | 신설 | |||||||||||||||||||||||||
작업치료학과 | 신설 | |||||||||||||||||||||||||
반려동물사육학전공 | 70 | 333 | 4.76 | 183 | 3.88 | 4.80 | 5 | 21 | 4.20 | 8 | 3.85 | 4.30 | ||||||||||||||
반려동물행동복지학전공 | ||||||||||||||||||||||||||
스포츠재활복지학전공 | 3 | 15 | 5.00 | 7 | 4.50 | 4.50 | 26 | 57 | 2.19 | 22 | 5.19 | 5.70 | ||||||||||||||
스포츠건강관리학전공 | 5 | 55 | 11.00 | 24 | 3.92 | 4.40 | 21 | 102 | 4.86 | 67 | 5.47 | 6.00 | ||||||||||||||
고양창의캠퍼스 | 공공안전학전공 | 10 | 53 | 5.30 | 10 | 4.16 | 4.30 | 20 | 99 | 4.95 | 30 | 3.43 | 4.00 | |||||||||||||
경영학전공 | 15 | 117 | 7.80 | 21 | 3.33 | 3.60 | 25 | 203 | 8.12 | 85 | 2.90 | 3.30 | ||||||||||||||
국제통상학전공 | 13 | 51 | 3.92 | 15 | 3.69 | 4.00 | 25 | 127 | 5.08 | 55 | 3.38 | 3.60 | ||||||||||||||
미디어커뮤니케이션학전공 | 20 | 167 | 8.35 | 13 | 2.88 | 3.10 | 25 | 237 | 9.48 | 69 | 2.56 | 3.00 | ||||||||||||||
문헌정보학전공 | 6 | 14 | 2.33 | 1 | 4.60 | 4.70 | 15 | 66 | 4.40 | 51 | 3.93 | 4.20 | ||||||||||||||
항공서비스학전공 (학생부50(51)+면접50(49)) | 85 | 504 | 5.93 | 146 | 3.95 | 4.40 | 11 | 73 | 6.64 | 27 | 2.63 | 3.00 | 10 | 28 | 2.80 | 18 | 4.16 | 4.40 | ||||||||
자율설계전공학부 | 신설 | |||||||||||||||||||||||||
반려동물보건학과 | 25 | 212 | 8.48 | 146 | 3.82 | 4.00 | 5 | 24 | 4.80 | 9 | 3.85 | 4.10 | ||||||||||||||
유아교육과 | 18 | 100 | 5.56 | 20 | 4.10 | 5.60 | 20 | 123 | 6.15 | 68 | 3.76 | 4.80 | ||||||||||||||
특수교육과 | 유아특수교육 | 8 | 31 | 3.88 | 16 | 4.45 | 4.80 | 12 | 41 | 3.42 | 29 | 4.46 | 5.80 | |||||||||||||
초등특수교육 | 8 | 26 | 3.25 | 8 | 3.87 | 4.90 | 12 | 35 | 2.92 | 23 | 4.85 | 5.40 | ||||||||||||||
중등특수교육 | 8 | 34 | 4.25 | 11 | 4.07 | 4.50 | 12 | 44 | 3.67 | 32 | 3.83 | 5.00 | ||||||||||||||
특수체육교육과 | 18 | 156 | 8.67 | 35 | 2.71 | 3.10 | ||||||||||||||||||||
건축학전공 | 16 | 83 | 5.19 | 19 | 3.52 | 3.90 | 21 | 168 | 8.00 | 42 | 3.06 | 3.60 | ||||||||||||||
토목공학전공 | 15 | 57 | 3.80 | 7 | 4.49 | 5.00 | 23 | 196 | 8.52 | 49 | 3.91 | 4.60 | ||||||||||||||
게임소프트웨어전공 | 18 | 140 | 7.78 | 16 | 3.39 | 3.70 | 20 | 193 | 9.65 | 36 | 2.89 | 3.50 | ||||||||||||||
정보보호학전공 | 14 | 48 | 3.43 | 9 | 3.76 | 4.00 | 23 | 118 | 5.13 | 24 | 2.84 | 3.20 | ||||||||||||||
인공지능전공 | 12 | 43 | 3.58 | 13 | 3.49 | 4.10 | 16 | 124 | 7.75 | 20 | 2.85 | 3.20 | ||||||||||||||
전기전자공학전공 | 10 | 79 | 7.90 | 8 | 3.29 | 3.70 | 26 | 186 | 7.15 | 53 | 3.25 | 3.60 | ||||||||||||||
스마트모빌리티공학전공 | 17 | 59 | 3.47 | 19 | 4.13 | 4.70 | 21 | 110 | 5.24 | 71 | 3.93 | 4.00 | ||||||||||||||
산업디자인학전공 | 38 | 221 | 5.82 | 42 | 3.64 | 4.10 | ||||||||||||||||||||
만화애니메이션학전공 | 55 | 726 | 13.20 | 62 | 2.91 | 3.30 | ||||||||||||||||||||
사진영상학전공 | 22 | 144 | 6.55 | 47 | 3.17 | 3.60 | 15 | 62 | 4.13 | 12 | 4.56 | 5.10 | ||||||||||||||
연극영화학전공 | 연출/제작/기획 | 27 | 104 | 3.85 | 38 | 3.54 | 3.70 | |||||||||||||||||||
연기 | 25 | 208 | 8.32 | 21 | 3.36 | 3.80 | ||||||||||||||||||||
실용음악학전공 | 기악/음향 | 18 | 134 | 7.44 | 11 | 4.88 | 5.40 | |||||||||||||||||||
작곡 | 6 | 58 | 9.67 | 7 | 5.30 | 5.60 | ||||||||||||||||||||
보컬 | 13 | 159 | 12.23 | 3 | 4.34 | 5.30 | ||||||||||||||||||||
엔터테인먼트학전공 | 10 | 46 | 4.60 | 8 | 3.50 | 3.70 | 28 | 125 | 4.46 | 59 | 3.24 | 3.80 | ||||||||||||||
뷰티·패션비즈니스학전공 | 28 | 352 | 12.57 | 41 | 3.15 | 3.60 | 7 | 169 | 24.14 | 30 | 2.50 | 2.90 |
※ 진로선택과목(국어, 영어, 수학, 사회(한국사 포함), 과학)이 반영된(A=2, B=4, C=6) 입시 결과입니다.
(단, 경찰행정학전공, 간호학과, 물리치료학과, 사범학부 경우 진로선택과목을 반영하지 않음)
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서
- 입학정보
- 연락처
- 041-750-6807~9
최근업데이트
2019/10/02