전년도입시결과
2020학년도 전형별 학생부 성적
구분 | 학부 | 모집단위 | 학교생활우수자 전형 | 학생부우수자 전형 | 진로개척자 | 지역인재 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과70%+면접30% | 학생부(교과) 100% | 교과40%+비교과30%+면접30% | 학생부(교과) 100% | ||||||||||||
최고 등급 |
평균 등급 |
최저 등급 |
최고 등급 |
평균 등급 |
최저 등급 |
최고 등급 |
평균 등급 |
최저 등급 |
최고 등급 |
평균 등급 |
최저 등급 | ||||
충 청 캠 퍼 스 |
경찰경호학부 | 경찰행정학전공 | 3.44 | 4.13 | 4.56 | 2.08 | 4.02 | 4.92 | 3.88 | 4.50 | 4.88 | 4.48 | 4.99 | 5.32 | |
경찰법학전공 | 4.40 | 4.85 | 5.32 | 4.40 | 5.05 | 5.64 | 5.04 | 5.20 | 5.28 | 5.12 | 5.25 | 5.40 | |||
경호보안학전공 | 3.92 | 5.41 | 6.44 | 6.44 | 6.53 | 6.68 | |||||||||
경찰탐정수사학전공(신설) | |||||||||||||||
사범학부 | 특수체육교육과 | 3.40 | 3.91 | 4.56 | |||||||||||
항공관광학부 | 항공서비스학전공 | 1.66 | 2.13 | 2.73 | 3.00 | 3.04 | 3.06 | 2.93 | 3.23 | 3.53 | |||||
항공관광&카지노학전공 | 4.33 | 5.34 | 6.06 | 3.40 | 4.88 | 5.86 | 5.40 | 5.70 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 6.20 | |||
호텔비즈니스전공 | 4.33 | 5.34 | 6.06 | 3.40 | 5.25 | 7.86 | 5.80 | 6.16 | 6.53 | 5.65 | 5.92 | 6.40 | |||
항공경영물류학전공(신설) | |||||||||||||||
보건복지학부 | 보건행정학과 | 3.66 | 5.13 | 6.46 | 2.93 | 4.85 | 5.80 | 5.26 | 5.63 | 6.00 | |||||
간호학과 | 3.12 | 3.61 | 3.88 | 2.68 | 3.32 | 3.84 | 3.44 | 3.68 | 3.92 | 3.64 | 3.80 | 4.00 | |||
물리치료학과 | 3.44 | 3.69 | 3.76 | 1.24 | 3.23 | 3.76 | 4.08 | 4.24 | 4.40 | 4.68 | 4.80 | 4.92 | |||
한방보건제약학과 | 3.60 | 5.26 | 6.73 | 4.86 | 5.81 | 6.73 | |||||||||
사회복지학전공 | 4.73 | 5.16 | 5.73 | 3.86 | 5.30 | 6.40 | 5.00 | 5.63 | 6.26 | ||||||
바이오식품학전공 | 3.53 | 5.28 | 7.53 | 3.00 | 5.16 | 7.60 | 5.08 | 5.59 | 7.39 | ||||||
바이오화장품전공 | 3.53 | 5.28 | 7.53 | 3.00 | 5.16 | 7.60 | 5.04 | 5.62 | 7.37 | ||||||
애완동물학부 | 애완동물자원학전공 | 3.53 | 5.05 | 5.86 | 3.00 | 4.74 | 6.06 | 5.20 | 5.50 | 6.00 | |||||
동물보건학전공(신설) | |||||||||||||||
건축토목공학부 | 환경조경학전공 | 4.53 | 5.28 | 7.53 | 3.00 | 5.16 | 7.60 | 5.25 | 5.49 | 7.34 | |||||
문화콘텐츠학부 | 문헌정보학전공 | 4.73 | 5.49 | 8.13 | 3.86 | 5.15 | 8.06 | 5.60 | 6.00 | 6.60 | |||||
공연예술체육학부 | 뷰티케어전공 | 4.33 | 5.10 | 6.13 | 2.53 | 5.10 | 7.06 | ||||||||
레저스포츠학전공 | 4.01 | 4.50 | 5.06 | ||||||||||||
스포츠건강관리학전공(신설) | |||||||||||||||
골프학전공 | 4.03 | 4.70 | 5.08 | ||||||||||||
사범학부 | 특수체육교육과 | 3.40 | 3.91 | 4.56 | |||||||||||
고 양 캠 퍼 스 |
글로벌비즈니스학부 | 경영학전공 | 4.12 | 4.29 | 4.56 | 3.00 | 4.01 | 4.72 | 4.80 | 4.85 | 4.96 | ||||
국제통상학전공 | 4.12 | 4.29 | 4.48 | 3.24 | 3.97 | 4.56 | 4.28 | 4.54 | 4.84 | ||||||
사범학부 | 유아교육과 | 3.56 | 3.74 | 3.96 | 2.48 | 3.19 | 3.56 | 3.44 | 3.70 | 3.96 | |||||
특수교육과 | 유아특수교육과 | 4.04 | 4.27 | 4.48 | 2.60 | 3.50 | 4.16 | 5.28 | 5.54 | 5.80 | |||||
초등특수교육과 | 2.56 | 3.42 | 3.96 | 3.36 | 4.32 | 4.96 | 4.44 | 4.78 | 5.12 | ||||||
중등특수교육과 | 3.64 | 4.06 | 4.40 | 3.08 | 4.22 | 5.20 | 3.60 | 4.28 | 4.96 | ||||||
건축토목공학부 | 건축학전공 | 3.80 | 4.46 | 4.72 | 2.92 | 4.27 | 5.48 | 5.52 | 5.73 | 5.96 | |||||
토목공학전공 | 4.24 | 4.78 | 5.12 | 3.80 | 4.78 | 6.04 | 4.68 | 5.26 | 5.64 | ||||||
소프트웨어공학부 | 게임소프트웨어전공 | 3.60 | 3.99 | 4.16 | 3.04 | 3.82 | 4.40 | 3.08 | 3.82 | 4.56 | |||||
정보보호학전공 | 4.20 | 4.78 | 5.24 | 3.68 | 4.43 | 4.96 | 4.64 | 4.81 | 5.12 | ||||||
스마트IT전공 | 4.00 | 4.68 | 4.96 | 3.60 | 4.64 | 5.40 | |||||||||
전기전자 자동차공학부 | 전기전자공학전공 | 4.08 | 4.28 | 4.48 | 3.64 | 4.16 | 4.84 | 3.40 | 4.72 | 5.48 | |||||
자동차시스템공학전공 | 4.52 | 4.71 | 4.96 | 3.28 | 4.54 | 5.52 | 4.88 | 5.13 | 5.36 | ||||||
문화콘텐츠학부 | 사진영상학전공 | 3.68 | 4.20 | 4.40 | 3.64 | 4.29 | 4.96 | 2.80 | 4.35 | 5.12 | |||||
미디어커뮤니케이션학전공 | 3.04 | 3.74 | 3.96 | 1.52 | 4.14 | 5.32 | 4.20 | 4.44 | 4.64 | ||||||
공연예술체육학부 | 엔터테인먼트학전공 | 3.88 | 4.02 | 4.16 | 2.48 | 4.01 | 4.72 | 4.00 | 4.18 | 4.36 | |||||
뷰티·패션비즈니스학전공(신설) |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서
- 입학정보
- 연락처
- 041-750-6807~9
최근업데이트
2019/10/02