공지사항
2024학년도 편입학 모집 충원합격자 순위현황(충원 1차)
- 작성자입학과
- 작성일시2024/02/07
- 분류편입학
- 조회수1,523
2024학년도 편입학모집 충원합격자 순위 현황(충원 1차) | |||
전형명 | 모집단위 | 예비번호 | 비고 |
일반편입학 | 간호학과 | 5 | |
일반편입학 | 건축학전공 | 4 | |
일반편입학 | 게임소프트웨어전공 | 4 | |
일반편입학 | 경영학전공 | 5 | |
일반편입학 | 경찰경호학전공 | ||
일반편입학 | 경찰행정학전공 | ||
일반편입학 | 골프학전공 | ||
일반편입학 | 국제통상학전공 | 1 | |
일반편입학 | 레저스포츠학전공 | ||
일반편입학 | 만화애니메이션학전공 | 4 | |
일반편입학 | 물리치료학과 | ||
일반편입학 | 미디어커뮤니케이션학전공 | 4 | |
일반편입학 | 반려동물학부 | ||
일반편입학 | 보건행정학과 | ||
일반편입학 | 뷰티케어학전공 | ||
일반편입학 | 뷰티ㆍ패션비즈니스학전공 | 1 | |
일반편입학 | 사진영상학전공 | 4 | |
일반편입학 | 산업디자인학전공 | 2 | |
일반편입학 | 스마트IT전공 | 2 | |
일반편입학 | 스마트모빌리티공학전공 | 3 | |
일반편입학 | 스포츠건강관리학전공 | ||
일반편입학 | 실용음악학전공 | 6 | |
일반편입학 | 엔터테인먼트학전공 | 4 | |
일반편입학 | 연극영화학전공 | 5 | |
일반편입학 | 유아교육과 | 1 | |
일반편입학 | 자율설계전공 | ||
일반편입학 | 전기전자공학전공 | 3 | |
일반편입학 | 정보보호학전공 | 2 | |
일반편입학 | 토목공학전공 | ||
일반편입학 | 특수교육과(유아특수교육) | 1 | |
일반편입학 | 특수교육과(중등특수교육) | ||
일반편입학 | 항공서비스학전공 | 2 | |
학사편입 | 간호학과 | 4 | |
학사편입 | 건축학전공 | 1 | |
학사편입 | 게임소프트웨어전공 | ||
학사편입 | 경영학전공 | ||
학사편입 | 국제통상학전공 | ||
학사편입 | 물리치료학과 | 1 | |
학사편입 | 미디어커뮤니케이션학전공 | ||
학사편입 | 반려동물학부 | ||
학사편입 | 보건행정학과 | ||
학사편입 | 스마트IT전공 | 1 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서
- 입학정보
- 연락처
- 041-750-6807~9
최근업데이트
2019/09/02