전년도입시결과
2024학년도 모집단위별 경쟁률 현황
구분 | 모집단위 | 학교생활우수자전형 | 학생부우수자전형 | 지역인재전형 | 실기우수자전형 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부70%+면접30% | 학생부100% | 학생부100% | 학생부30%+실기70% | |||||||||||||||
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 순위 |
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 순위 |
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 순위 |
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 순위 |
|||
충청국제캠퍼스 | 경찰행정학전공 | 27 | 91 | 3.37 | 17 | 49 | 266 | 5.43 | 157 | 10 | 44 | 4.40 | 23 | |||||
경찰법학전공 | 29 | 65 | 2.24 | 36 | 5 | 10 | 2.00 | 5 | ||||||||||
경찰경호학전공 | 15 | 39 | 2.60 | 5 | 20 | 118 | 5.90 | 63 | 30 | 48 | 1.60 | 6 | ||||||
보건행정학과 | 5 | 10 | 2.00 | - | 13 | 59 | 4.54 | 46 | ||||||||||
간호학과 | 28 | 349 | 12.46 | 18 | 30 | 387 | 12.90 | 100 | 30 | 194 | 6.47 | 58 | ||||||
물리치료학과 | 13 | 198 | 15.23 | 15 | 16 | 172 | 10.75 | 40 | 5 | 78 | 15.60 | 7 | ||||||
응급구조학과 | 신설 | |||||||||||||||||
작업치료학과 | 신설 | |||||||||||||||||
반려동물사육학전공 | 70 | 333 | 4.76 | 183 | 5 | 21 | 4.20 | 8 | ||||||||||
반려동물행동복지학전공 | ||||||||||||||||||
스포츠재활복지학전공 | 3 | 15 | 5.00 | 7 | 26 | 57 | 2.19 | 22 | ||||||||||
스포츠건강관리학전공 | 5 | 55 | 11.00 | 24 | 21 | 102 | 4.86 | 67 | ||||||||||
고양창의캠퍼스 | 공공안전학전공 | 10 | 53 | 5.30 | 10 | 20 | 99 | 4.95 | 30 | |||||||||
경영학전공 | 15 | 117 | 7.80 | 21 | 25 | 203 | 8.12 | 85 | ||||||||||
국제통상학전공 | 13 | 51 | 3.92 | 15 | 25 | 127 | 5.08 | 55 | ||||||||||
미디어커뮤니케이션학전공 | 20 | 167 | 8.35 | 13 | 25 | 237 | 9.48 | 69 | ||||||||||
문헌정보학전공 | 6 | 14 | 2.33 | 1 | 15 | 66 | 4.40 | 51 | ||||||||||
항공서비스학전공 (학생부50(51)+면접50(49)) |
85 | 504 | 5.93 | 146 | 11 | 73 | 6.64 | 27 | 10 | 28 | 2.80 | 18 | ||||||
자율설계전공학부 | 신설 | |||||||||||||||||
반려동물보건학과 | 25 | 212 | 8.48 | 146 | 5 | 24 | 4.80 | 9 | ||||||||||
유아교육과 | 18 | 100 | 5.56 | 20 | 20 | 123 | 6.15 | 68 | ||||||||||
특수교육과 | 유아특수교육 | 8 | 31 | 3.88 | 16 | 12 | 41 | 3.42 | 29 | |||||||||
초등특수교육 | 8 | 26 | 3.25 | 8 | 12 | 35 | 2.92 | 23 | ||||||||||
중등특수교육 | 8 | 34 | 4.25 | 11 | 12 | 44 | 3.67 | 32 | ||||||||||
특수체육교육과 | 18 | 156 | 8.67 | 35 | ||||||||||||||
건축학전공 | 16 | 83 | 5.19 | 19 | 21 | 168 | 8.00 | 42 | ||||||||||
토목공학전공 | 15 | 57 | 3.80 | 7 | 23 | 196 | 8.52 | 49 | ||||||||||
게임소프트웨어전공 | 18 | 140 | 7.78 | 16 | 20 | 193 | 9.65 | 36 | ||||||||||
정보보호학전공 | 14 | 48 | 3.43 | 9 | 23 | 118 | 5.13 | 24 | ||||||||||
인공지능전공 | 12 | 43 | 3.58 | 13 | 16 | 124 | 7.75 | 20 | ||||||||||
전기전자공학전공 | 10 | 79 | 7.90 | 8 | 26 | 186 | 7.15 | 53 | ||||||||||
스마트모빌리티공학전공 | 17 | 59 | 3.47 | 19 | 21 | 110 | 5.24 | 71 | ||||||||||
산업디자인학전공 | 38 | 221 | 5.82 | 42 | ||||||||||||||
만화애니메이션학전공 | 55 | 726 | 13.20 | 62 | ||||||||||||||
사진영상학전공 | 22 | 144 | 6.55 | 47 | 15 | 62 | 4.13 | 12 | ||||||||||
연극영화학전공 | 연출/제작/기획 | 27 | 104 | 3.85 | 38 | |||||||||||||
연기 | 25 | 208 | 8.32 | 21 | ||||||||||||||
실용음악학전공 | 기악/음향 | 18 | 134 | 7.44 | 11 | |||||||||||||
작곡 | 6 | 58 | 9.67 | 7 | ||||||||||||||
보컬 | 13 | 159 | 12.23 | 3 | ||||||||||||||
엔터테인먼트학전공 | 10 | 46 | 4.60 | 8 | 28 | 125 | 4.46 | 59 | ||||||||||
뷰티·패션비즈니스학전공 | 28 | 352 | 12.57 | 41 | 7 | 169 | 24.14 | 30 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서
- 입학정보
- 연락처
- 041-750-6807~9
최근업데이트
2019/09/02