전년도입시결과
2025학년도 모집단위별 경쟁률 현황
구분 | 모집단위 | 학교생활우수자전형 | 학생부우수자전형 | 지역인재전형 | 실기우수자전형 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부70%+면접30% | 학생부100% | 학생부100% | 학생부30%+실기70% | |||||||||||||||
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 순위 |
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 순위 |
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 순위 |
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 순위 |
|||
충청국제캠퍼스 | 경찰행정학전공 | 37 | 98 | 2.65 | 22 | 49 | 191 | 3.90 | 142 | 10 | 20 | 2.00 | 10 | |||||
경찰경호학전공 | 25 | 41 | 1.64 | - | 22 | 74 | 3.36 | 52 | 25 | 30 | 1.20 | 1 | ||||||
항공운항서비스학전공 (학생부50(51)+면접50(49)) |
신설 | |||||||||||||||||
간호학과 | 27 | 176 | 6.52 | 24 | 49 | 535 | 10.92 | 137 | 30 | 158 | 5.27 | 55 | ||||||
물리치료학과 | 13 | 177 | 13.62 | 6 | 16 | 228 | 14.25 | 53 | 5 | 40 | 8.00 | 9 | ||||||
응급구조학과 | 10 | 58 | 5.80 | 36 | 5 | 14 | 2.80 | 9 | ||||||||||
작업치료학과 | 15 | 36 | 2.40 | 21 | 5 | 10 | 2.00 | 5 | ||||||||||
반려동물사육학전공 | 12 | 147 | 12.25 | 55 | 3 | 15 | 5.00 | 1 | ||||||||||
스포츠재활복지학전공 | 4 | 32 | 8.00 | 21 | 10 | 59 | 5.90 | 25 | ||||||||||
스포츠건강관리학전공 | 4 | 30 | 7.50 | 3 | 10 | 52 | 5.20 | 35 | ||||||||||
스마트팜학과 | 신설 | |||||||||||||||||
자유전공학부 | 신설 | |||||||||||||||||
고양창의캠퍼스 | 공공안전학전공 | 10 | 56 | 5.60 | 7 | 20 | 92 | 4.60 | 24 | |||||||||
경영학전공 | 15 | 92 | 6.13 | 15 | 25 | 129 | 5.16 | 67 | ||||||||||
국제통상학전공 | 13 | 48 | 3.69 | 6 | 25 | 90 | 3.60 | 19 | ||||||||||
미디어커뮤니케이션학전공 | 22 | 126 | 5.73 | 21 | 25 | 156 | 6.24 | 76 | ||||||||||
문헌정보학전공 | 11 | 110 | 10.00 | 10 | 10 | 203 | 20.30 | 28 | ||||||||||
항공서비스학전공 (학생부50(51)+면접50(49)) |
58 | 1,094 | 18.86 | 109 | 20 | 278 | 13.90 | 26 | 2 | 15 | 7.50 | - | ||||||
자율설계학부 | 177 | 644 | 3.64 | 246 | ||||||||||||||
동물보건학과 | 25 | 378 | 15.12 | 81 | 5 | 11 | 2.20 | 6 | ||||||||||
유아교육과 | 18 | 128 | 7.11 | 17 | 20 | 148 | 7.40 | 47 | ||||||||||
특수교육과 | 유아특수교육 | 8 | 23 | 2.88 | 11 | 12 | 49 | 4.08 | 25 | |||||||||
초등특수교육 | 8 | 23 | 2.88 | 4 | 12 | 64 | 5.33 | 17 | ||||||||||
중등특수교육 | 8 | 20 | 2.50 | 5 | 12 | 41 | 3.42 | 12 | ||||||||||
특수체육교육과 | 18 | 134 | 7.44 | 31 | ||||||||||||||
건축학전공 | 14 | 75 | 5.36 | 16 | 21 | 112 | 5.33 | 40 | ||||||||||
토목공학전공 | 15 | 88 | 5.87 | 22 | 23 | 150 | 6.52 | 86 | ||||||||||
게임소프트웨어전공 | 18 | 93 | 5.17 | 23 | 20 | 125 | 6.25 | 43 | ||||||||||
정보보호학전공 | 13 | 50 | 3.85 | 6 | 23 | 70 | 3.04 | 26 | ||||||||||
인공지능전공 | 12 | 43 | 3.58 | 17 | 16 | 47 | 2.94 | 27 | ||||||||||
전기전자공학전공 | 9 | 43 | 4.78 | 9 | 26 | 117 | 4.50 | 60 | ||||||||||
스마트모빌리티공학전공 | 17 | 67 | 3.94 | 21 | 21 | 120 | 5.71 | 54 | ||||||||||
산업디자인학전공 | 36 | 271 | 7.53 | 34 | ||||||||||||||
만화애니메이션학전공 | 54 | 822 | 15.22 | 59 | ||||||||||||||
사진영상학전공 | 25 | 119 | 4.76 | 46 | 15 | 71 | 4.73 | 33 | ||||||||||
연극영화학전공 | 연출/제작/기획 | 26 | 80 | 3.08 | 35 | |||||||||||||
연기 | 24 | 228 | 9.50 | 21 | ||||||||||||||
실용음악학전공 | 기악 | 18 | 185 | 10.28 | 10 | |||||||||||||
뮤직프로덕션 | 6 | 73 | 12.17 | 6 | ||||||||||||||
보컬 | 13 | 182 | 14.00 | 9 | ||||||||||||||
엔터테인먼트학전공 | 10 | 38 | 3.80 | 7 | 28 | 129 | 4.61 | 61 | ||||||||||
뷰티·패션비즈니스학전공 | 25 | 357 | 14.28 | 39 | 10 | 92 | 9.20 | 30 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서
- 입학정보
- 연락처
- 041-750-6807~9
최근업데이트
2019/09/02