강의시간표
2025-2학기 스포츠건강관리학전공 시간표
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||||||||||||
학년 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 |
1 (09시) | | | | | | | | | | | | | 스포츠마사지 이성환 GM (209) | | | | | | | |
2 (10시) | | 한방 스포츠재활 지중구 IA (513) | 골프 김형진 GF (201) | | | 건강 및 체력 평가 박세현 GM (109) | 선수트레이닝 송낙훈 GM (209) | | | 운동 손상 및 재활 송낙훈 GM (109) | 그룹트레이닝실습 Ⅱ 김승환 GM (100) | 노인 질환과 운동 지중구 IA (513) | | | 스포츠건강현장실습 Ⅱ 송낙훈 GM (109) | | 동계 스포츠 송낙훈 GM (109) | | | |
3 (11시) | | | | | | | | | | | ||||||||||
4 (12시) | | | | | | | | | | | 스포츠 테이핑 이성환 GM (209) | | | | | |||||
5 (13시) | | | | | | | 운동부하검사 박세현 GM (109) | | | | | | 스포츠비즈니스론 김동기 GM (109) | | | | | | | |
6 (14시) | | | | | | 운동 역학 지중구 IA (513)) | | | | | | 스포츠 건강집중 실기Ⅱ 김형진 GF (201) | | | | | | |||
7 (15시) | 건강 교육 지중구 IA (513) | 테니스 송낙훈 테니스장 | | | | | 운동 처방 및실습 박세현 GM (209) | | 유소년스포츠 김승환 GM (209) | 배구 송낙훈 GM (100) | | 스포츠 컨디셔닝 실습 이성환 GM (209) | | | | | | |||
8 (16시) | | | | 스포츠응급처치 송낙훈 GM (109) | | | | | | | | | | |||||||
9 (17시) | | | | | | | | | | | | | | | | |||||



