교육과정
2025 교육과정
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목명 | 학점 | 시수 | 교직 과목 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | |||||||
1 | 1 | 전기 | 전공탐색과 기업가정신 | 1 | 1 | 0 | P/F | |
1 | 1 | 전기 | 생활속의경제학 | 3 | 3 | 0 | ||
1 | 1 | 전필 | 국제통상학원론 | 3 | 3 | 0 | ||
1 | 2 | 전기 | 생활속의경영학 | 3 | 3 | 0 | ||
1 | 2 | 전필 | 무역실무 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 1 | 전기 | 진로선택과 사회적경제 | 1 | 1 | 0 | P/F | |
2 | 1 | 전필 | 글로벌경영론 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 1 | 전필 | 국제무역론 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 1 | 전필 | 비즈니스무역영어 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 1 | 전필 | 무역결제론 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 1 | 전공 | 무역정보시각화 | 3 | 2 | 2 | ||
2 | 2 | 전필 | 무역계약론 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 2 | 전공 | 글로벌통상영어 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 2 | 전공 | 미국통상론 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 2 | 전공 | 물류관리론 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 2 | 전공 | 데이터분석 | 3 | 2 | 2 | ||
3 | 1 | 전기 | 직업선택과 경력개발 | 1 | 1 | 0 | P/F | |
3 | 1 | 전필 | 통상정책론 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 1 | 전필 | 관세법 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 1 | 전공 | 보관하역론 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 1 | 전공 | 대외무역법 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 1 | 전공 | 글로벌SCM | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 1 | 전공 | 유럽통상론 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 2 | 전필 | 국제운송물류론 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 2 | 전필 | 무역보험론 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 2 | 전공 | 경제통합론 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 2 | 전공 | 국제마케팅 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 2 | 전공 | 일본통상론 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 2 | 전공 | 국제통상법 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 1 | 전기 | 취·창업성공전략 | 1 | 1 | 0 | P/F | |
4 | 1 | 전공 | 글로벌재무전략 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 1 | 전공 | 화물운송론 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 1 | 전공 | 국제금융론 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 1 | 전공 | 전자상거래 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 2 | 전공 | 무역창업론 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 2 | 전공 | 해외시장진출전략 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 2 | 전공 | 무역전시론 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 2 | 전공 | 물류법규 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 2 | 전공 | 글로벌경영전략 | 3 | 3 | 0 | ||
계 | / | / | 109 | 107 | 4 | / | / |
전공과목 편성현황
- 전공기초 : 6 과목 / 10 학점
- 전공필수 : 11 과목 / 33 학점
- 전공선택 : 22 과목 / 66 학점
- 합 계 : 39 과목 / 109 학점