석사과정 전공소개

건축학과
공학 석사Master of Engineering
학과목적
- 경기 서북부지역의 고양, 파주에 소재하는 대학에는 건축학과 석사과정이 전무하 다. 고양, 파주지역은 150만 인구의 규모로 광역시 인구기준을 상회하는 커다란 건설시장이며 최근 들어 건설경기가 더욱 활발히 진행되고 있다. 이 지역내 건축 관련 학사졸업생과 실무가들의 건축학과 석사과정의 잠재적 수요를 예측할 수 있다. 또한 지역내 산학연 분야 전문가의 교육과 포럼을 수행하는 네트워크 형성의 구심적 역할을 할 수 있다.
- 건축설계, 실내건축, 스마트시티, BIM설계 등 다방면의 신기술을 갖춘 교수진이 포진하고 있다. 건축은 그 시대의 기술과 문화를 대표하는 종합학문이라고 한다. 우리학과는 기존의 건축교육의 틀에서 탈피하고 다양한 건축기술을 아우르는 융복합기술교육을 선도하는 대학원 모델을 추구한다.
- 건설사 최고경영자들은 통일이후 가장 유망한 북한건설시장으로 도시인프라, 신도시개발, 산업단지 조성 등 건설부분에 대한 기대치가 높았다. ‘남북이 만나기만 하면 오르는 건설주, 통일특수’ (2018. 4. 26 연합뉴스)라는 기사는 제 2의 건설경기 활황을 전망하고 있다. 이러한 시대적 상황과 맞물려 우리대학은 지리적으로 가장 유리한 고양시에 위치하고 있다는 장점이 있다.
학과목표
- 시대적 니즈에 대처하고 창의성을 발휘할 수 있는 융복합기술인재 양성
- 건축설계사무소·건설회사(산), 우리대학 건축토목공학부·대학원(학), 대한건설기술연구원·고양지식정보진흥산업연구원(연). 지역내 실질적인 산학연인재들의 네트워크 형성과 실무연계교육
- 경기서북부의 지역적 특수성을 이해하고 능동적으로 대처할 수 있는 전문인재 양성.
교수소개
| 성명 | 전공분야 | 최종학위 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 최정석 | 031-8075-1628 | ||
| 고은태 | 031-8075-1623 | ||
| 남윤철 | 031-8075-1622 | ||
| 이정미 | 031-8075-1620 | ||
| 서경화 | 031-8075-1627 | ||
교육과정 편성표
| 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시수 |
|---|---|---|---|
| 전공 | 창의융합설계 | 3 | 3 |
| 환경친화건축 | 3 | 3 | |
| 건축인테리어 | 3 | 3 | |
| 건축리모델링 | 3 | 3 | |
| 도시환경계획 | 3 | 3 | |
| 스마트건축 | 3 | 3 | |
| 스마트시티 | 3 | 3 | |
| 건축기술특론 | 3 | 3 | |
| 산학연건축포럼 | 3 | 3 | |
| 고양파주지역학 | 3 | 3 | |
| 노인복지건축 | 3 | 3 | |
| BIM설계 | 3 | 3 |
교과목 해설서
| 창의융합설계 design of creative and integrated thinking competency | 학부의 건축설계에서 진일보하여 다분야전공지식을 창의적으로 융합하고 현실성 있는 대안을 제시하는 설계과목이다. 중점컨셉은 고양·파주지역내 산학연 실무자와의 네트워크 연계를 통해 지역 사회내 다양한 제반현황을 파악하고 문제를 해결하는 설계안을 제시한다. |
|---|---|
| 환경친화건축 design of Sustainable environment | 건축물에 의해 형성되는 환경의 물리적 특성을 이해하고 이에 대한 건축적 응용을 구체화하고 건축적 적용을 이해한다. 건축에 사용될 수 있는 친환경 요소기술을 중심으로 쾌적한 환경을 만들 수 있는 시스템에 대한 이해를 배양하고 이를 통해 건물의 환경 성능 향상 및 에너지 합리화를 위한 계획에 대한 능력을 배양한다. |
| 건축인테리어 Interior Design | 건축 인테리어는 단순히 침실, 거실, 상업 공간 등을 아름답게 꾸미는 것이 아니라 기능적, 미적 아름다움을 갖춘 공간으로 다시 창조해내는 것이기 때문에 용도별 건축물에 따라 이상적인 창작과정과 방법을 익히도록 한다. 개념 및 기본 원리와 설계기법 등을 파악하고 실무에서 적용되는 방법을 사례를 통하여 설명한다. |
| 건축리모델링 Remodeling Design | 현재 신축현장은 눈에 띄게 줄었다. 리모델링의 필요성은 급속히 확산되고 있다. 건축물의 신축과 노후 건축물의 리모델링은 학문적으로나 기술적으로 다를 뿐 아니라 접근방법도 판이하다. 기본적으로 습득해야 할 실무적인 기초 이론과 법규적인 내용, 적용할 수 있는 디자인 등을 연구하고 토론하며, 사례연구를 통하여 적용방법에 대하여 익힌다. |
| 도시환경계획 Urban Environment planning | 지속가능개발의 이념 하에 오늘날의 주류 건축과 도시계획은 환경오염을 방지하고 생태계 기능을 저해하지 않는 계획기법과 계획기술을 발전시켜오고 있다. 본 과목은 이런 맥락에서 학생들이 환경적으로 좋은 건축이 무엇인지를 근본적으로 숙고할 수 있는 관점과 시각을 제공하기 위한 목적을 가지고 있다. |
| 스마트건축 Smart Architecture | 인텔리전트 빌딩의 뒤를 이어 현재는 스마트 빌딩이 건축계의 주요 흐름이 되었다. 향후 건축의 지향성은 관리 및 운영에 더욱 스마트해진 건축, 환경에 반응하는 능동적이고 지속 가능한 건축이 될 것이다. 본 과목에서는 이러한 스마트 빌딩이 무엇인지 알아보고 스마트 빌딩을 구성하는 플랫폼 구성요소 간의 관계를 이해하고 이를 실무에서 응용할 수 있는 능력을 기르는 것이 목표이다. |
| 스마트시티 Smart City | 4차산업혁명에 대비한 스마트건축에 대해 기본적인 개념과 방향을 다루고, 관련법규 등 실무에 적용할 수 있는 사항을 다룬다. 건축과 도시의 관계를 특히 한국적 맥락에서 다루고, 어떻게 도시적 맥락에 적응하는 건축을 할 수 있는지를 고민한다. |
| 건축기술특론 Special Theory of Architectural Technology | 건축시장현황과 최신기술을 진단하고 향후 방향성을 제시한다. 특히, 경기서북부를 중심과 수도권 건축인프라의 현황을 숙지하고 이를 활용할 수 있는 문제중심학습(PBL)으로 진행한다. |
| 산학연건축포럼 Architectural Network Forum | 지역사회내 건축산업-건설관련연구원-대학의 실무와 연구 인력이 한자리에 모여 포럼을 개최하여 각 분야의 현황을 체크하고 향후 발전방안을 모색하는 지역네트워크 활성화를 이룰 수 있는 구심적인 역할을 수행 한다. |
| 고양파주지역학 Goyang Paju Area Study | 우리학교가 위치한 미래성장예측이 두드러지는 고양시와 파주시에 대한 지역인프라. 지역문화, 인적 네트워크 등 제반현황에 대한 정보를 공유하고 연구하는 학문이다. |
| 노인복지건축 Architecture for the Elderly | 한국의 노인복지건축은 건축분야, 복지 분야에서 상대적으로 낙후 되었다. 일본의 노인복지건축을 연구한 학과 내 교수를 통해 우리대학에서 미래 노인복지건축의 모법적인 대안을 제시할 수 있다. |
| BIM설계 Building Information Modeling Design | 기존 국내설계시장에서 독보적이었던 Auto CAD에 잇는 차세대 설계프로그램. 기존의 2D와 3D를 통합하면서 적산기능, 협업기능, 위험분석, 일정계획 등을 수행하는 다기능의 솔루션 설계도구이다. |
